
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化单极抽滤自吸泵由高強度耐灼伤材质生产加工制造厂而成,该泵扬程高、流量数据大、运行可靠。
超大口径进出水口吸湿快、人流量大。
加大容量油箱更久电动车续航、提升使用率。
安转车辆的刹车脚轮电信便捷、省时省时。
广西顶博发电机组制造:0号柴油机自吸水泵有4寸、6寸和8寸可供选用。

4寸重油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术设备指标:
商产品命名称 Item | 重油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
牌子形号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组组成部分 Pump Type | 立式抽滤泵抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷打着机构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机参数Engine Model NO. | DH740 |
起动因工率Engine Power | 15KW |
主要转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
把握器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最主要扬程 Max Head Lift | 25m |
较大 数据流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最大程度吸程 Max Suction | 7m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
满水后尺寸大小 In-port Diameter | 100mm |
存水尺寸规格 Out-port Diameter | 100mm |
彰显体统 Controller Type | 液晶呈现呈现器 LCD HD-display screen |
油槽存储量 Fuel Tank | 30L |
扭力分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
加载电源线 Battery | 免定期维护电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵配备 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 生产工具 1 套、达标率证 1 个、包装箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观尺码(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
空机净的品质 Weight | 145kg |
6寸柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
车辆水平参数指标:
品牌明称 Item | 120#汽油进行机水泵电机 Water Pump with Gasoline Engine |
名牌类型 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组架构 Pump Type | 单极抽滤防涝泵与四冲程双缸风冷起思想成分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机类型Engine Model NO. | DH740 |
打着机电功率Engine Power | 15KW |
比较大带速 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 运用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 25m |
最多视频流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
上限吸程 Max Suction | 5m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
水流尽寸 In-port Diameter | 150mm |
进水量尽寸 Out-port Diameter | 150mm |
凸显装置 Controller Type | 液晶展现屏展现器 LCD HD-display screen |
机油箱中使用量 Fuel Tank | 30L |
原因门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开启开关电源 Battery | 免维护与保养汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
循环泵运行环境 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 用具 1 套、良好率证 1 个、包装盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表尺寸大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
服务器净重量 Weight | 150kg |
8寸国5柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品设备科技产品参数:
货产品简称 Item | 0号柴油机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌参数 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组节构 Pump Type | 单吸泵离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷打火机构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机具体型号Engine Model NO. | DH740 |
汽车发行为工作电压Engine Power | 15KW |
最大化电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
调节器 Controller | 所采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
很大扬程 Max Head Lift | 20m |
最大化留量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 2m |
自吸时长 Suction Time | 180S |
留水寸尺 In-port Diameter | 200mm |
手表进水长宽高 Out-port Diameter | 200mm |
界面显示程序 Controller Type | 液晶电视机呈现器 LCD HD-display screen |
液压油箱存储空间 Fuel Tank | 30L |
能量专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机主机电源 Battery | 免养护电动车电池 Maintenance-free Battery |
水循环泵配置单 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 方法 1 套、通过率证 1 个、封装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌尺寸规格(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
主机净线质量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 前一个篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一些:没有了;





