S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考价值資料 | 机械部件 | 立即拧紧件 | 总数 | 力矩(Nm) |
| 1 | 完美 PMG元件 | - | - | - - |
| 2 | 水汽通道盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 室内空气出口处挡条(轴上) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 轴承润滑油脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机定转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE的轴承盖(A-F芯)NDE的轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 托架(质量管理 | 177 | 公斤) |
| 9 | NDE | 滑动轴承 | - | - |
| 10 | NDE轮毂轴承衬套(A-F芯)NDE滑动轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁调节器器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主体系结构 | - | - | - |
| 14 | 主叶轮 | - | - | - |
| 15 | 激磁器定子和转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 肖特基二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线方法盒 | - | - | - |
| 19 | 防空气冷却升温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 风机 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 大气进口商档板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 自适应器(1 | 个滚柱轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 水汽出入口档板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE耦合电路盘(15个滚动轴承)SAE18DE解耦盘(5个轴承套)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 的轴承(2 | 个联轴器) | - |
| 26 | DE滑动滚动轴承衬套(2滑动滚动轴承A-D芯)DE滚动轴承套衬套(俩个滚动轴承套E-F芯)DE滑动轴套衬套(二个滑动轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轮毂联轴器盖(3个轮毂联轴器E-F芯)DE滚柱滚柱轴承盖(两个滚柱滚柱轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE三角架(两个滚柱轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE兼容器(2滚针轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
推荐设备
安利软文
- 门诊、场所抢着用的禁音电厂,这牌400KW康明斯禁音箱式柴油机发电厂空气能热泵机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能氩弧焊,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电机组焊机,凭哪些让工程队陆续狂战换装? 2026-06-23
- 这台工具,几大频段,重卡APP:上柴这个400KW柴油密度电站发电装置,脱离中国电量轮廓 2026-06-22
- 一架用于老的来发马达,这台12Kw静音来发马达组,加黑框架的、F级隔绝,用久后越靠普 2026-06-19
- 零基本知识也可不累采用,这台12Kw柴油机发电厂制冷机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医疗机构、数据显示重心都在使用的风能发电量工作空气能热泵机组,这台玉柴风能发电量工作空气能热泵机组,不挑情况,好具备各种类型严格要求情况 2026-06-18
- 过载地方的功率很理想选取:玉柴600KW汽油发无刷电空气能空气能,低油耗,G3安全性能,具备多方面使用 2026-06-17
- 过载在日常生活中的用电质量保障,这台玉柴600KW带发电装置马达组,应急指挥预留还矿井主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴机械小心肝+众智人脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴汽油发交流电动广西顶博发电机组制造,煤矿石油等载重车场景也在使用 2026-06-16
- 从露天煤矿碎石子场到高层住宅、手甲级写字楼,这台500kW玉柴柴油车发电量飞机机组,全面、明确实用温度高、高海拨等不同极端与恶劣情况 2026-06-15





