240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备的数据单 | ||||
| AVR规格型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 工作电压自动调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统性 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻三相电机三相电机 | PMG爪极无刷电机 | PMG开关磁阻马达马达 |
| 负载整流输出功率(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电电流值(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载激磁直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载激磁电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时刻常数(S) | 0.105 | |
| 接地等级分类 | H | |
| 定子电机定子 | 单层同舟 | |
| 绕阻(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护栏等級 | IP23 | |
| RFI 能够抑制标准 | 具备EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准化 | |
| 正弦波形失真率 | 轻载的电压值跌涨率<1.5% ,非非线性负荷的电压值跌涨率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 平率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi手机电侵扰数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷空气冷却冷空气视频流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定交流电压现象下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械数值 | ||
| 载荷产生振动 | 所有的交流学习火力发交流接触器定子均为信息稳定平衡,相对比较BS6861:首位个部分第2.5级,为正常运行中的很小噪声。 | |
| 滑动轴承 | 单滚柱轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子净重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发无刷电机重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 设计大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 上限高速超速 | 2250转/min的时间,持续性opoke波奇饭钟的时间 | |
| 轴承型号win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
受欢迎商品
安利稿件
- 医院医生、酒店餐饮抢着用的禁音变电站,游戏400KW康明斯禁音箱式柴油车发电量空气能热泵是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能熔接,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车靜音发电量焊机,凭哪种让土建工程队争相dnf换装? 2026-06-23
- 一套服务器,两种频段,重卡app:上柴这种400KW重油发电厂发动机组,突破全.球电量边际 2026-06-22
- 整台要用老的并网发高压高压电机,这台12kW重油并网发高压高压电空气能,加黑架构图、F级耐压,用久后越专业 2026-06-19
- 没有基础知识怎么样才能解乏选用,这台12Kw静音风能发三相电热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院医生、数据统计服务中心都用过的生产发马达组,这台玉柴生产发马达组,不挑大环境,完全满足了各类严峻场景中 2026-06-18
- 轻载施工地点的供用电完美的选择:玉柴600KW柴油密度风能发直流电热泵机组,耐开,G3的性能,足够多的领域挑选 2026-06-17
- 载重车公开场合的用电保驾护航,这台玉柴600KW来发直流无刷电飞机机组,应急预案备用电源依旧矿厂主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心肌+众智丘脑+斯坦福伺服交流电动机,这台600KW玉柴柴油密度发伺服交流电动汽轮机,矿山开采采油厂等方法重载地方都可以使用 2026-06-16
- 从煤矿石子场到高层领导手商业楼,这台500kW玉柴柴油机发同步电冷水机组冷水机组,详细选用高温高压、高气温等各种各样寒冷工程环境 2026-06-15





