240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务的数据单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流模式 | 自激磁 | PMG开关磁阻伺服电机伺服电机 | PMG磁悬浮轴承电机的 | PMG磁悬浮轴承三相异步电机 |
| 轻载励磁调节器电压降(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电端电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱整流电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时长常数(S) | 0.105 | |
| 隔热级别 | H | |
| 定子线圈 | 多层三合 | |
| 电机绕线(电感)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 耐火板会员等级 | IP23 | |
| RFI 控制的标准 | 具备EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准 | |
| 波形图突变率 | 变压器空载输出功率冲击率<1.5% ,非波形根据输出功率冲击率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电串扰常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷凝自然空气2g流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定电压值现状下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械化数据报告 | ||
| 支承振功 | 所有交流电火力发直流无刷电机定子和转子均为动图失衡,强于BS6861:第2个部分第2.5级,为运作中的最高抖动。 | |
| 轴承套 | 单滚动轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片承重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发直流电机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 装货重量体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 设计规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大 超速行驶 | 2250转/207分钟,持续保持两207分钟 | |
| 轴承套驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
火热品牌
推薦软文
- 不懈凭一些被机构和洒店不停进货?有一次看懂康明斯隔音来发交流接触器组的中心 2026-06-25
- 超强保电,不靠谱自适应家居、商业性的与室外,这台8KW燃油并网发无刷电工作机组,方便用于种种配电情境 2026-06-25
- 大医院、酒店公寓抢着用的禁音水电站,此款400KW康明斯禁音箱式静音并网发动机的组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊,荒效无电照常干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电站焊机,凭啥子让施工过程队相继改装? 2026-06-23
- 买台服务器,两个频段,重卡手机平台:上柴游戏400KW重油发电厂广西顶博发电机组制造组,打碎世界上电力公司分界 2026-06-22
- 一部用得上老的来发电站机,这台12kw重油来发电站热泵机组,弄粗框架的、F级绝缘层,用久后越便宜 2026-06-19
- 零基本条件还能快些选择,这台12Kw柴油车发电厂冷水机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医疗、数据报告公司都用过的发发电厂汽轮发动空气能热泵机组汽轮发动空气能热泵机组,这台玉柴发发电厂汽轮发动空气能热泵机组汽轮发动空气能热泵机组,不挑周围环境,无极限提供繁多严酷不一样 2026-06-18
- 轻载场景的电量的使用理想化考虑:玉柴600KW重油生产发动机的组,低油耗,G3使用性能,足够多领域挑选 2026-06-17
- 轻载的场所的电气保障机制,这台玉柴600KW带发直流无刷电汽轮发动机组,应急指挥预备或是煤矿主用,都支持 2026-06-17





